Большегрузные погрузчики с возможностью перемещения грузов массой до 10 тонн. Входят в категорию тяжелой спецтехники, имеют вес ~ 13 тонн. Автопогрузчики имеет большой дорожный просвет ~ 25см, что позволяет комфортно проезжать по неровным поверхностям цехов, складов и других помещений. Модели оснащенны надежными японскими двигателями мощьностью 84,5/82,4 кВт.
Грузоподъемность | 10 тонн |
---|---|
Модель | Hangcha CPCD100 |
Габариты Д х Ш х В | 4.24 х 3.00 |
Шины | пневматические |
Длина вил | от 1.2м до 2.2м |
Высота подъема | 4.0 м |
Стоимость часа | 2500 руб. |
Стоимость смены (8 часов) | 20000 руб. |
Минимальный заказ | 4 часа |
Cтоимость аренды указана с учетом работы водителя и расхода топлива | |
Подробнее... |
Грузоподъемность | 10 тонн |
---|---|
Модель | Shantui SF100 |
Габариты Д х Ш х В | 4.18 х 2.80 |
Шины | пневматические |
Длина вил | от 1.2м до 2.2м |
Высота подъема | 4.0 м |
Стоимость часа | 2500 руб. |
Стоимость смены (8 часов) | 20000 руб. |
Минимальный заказ | 4 часа |
Cтоимость аренды указана с учетом работы водителя и расхода топлива | |
Подробнее... |
Грузоподъемность | 10 тонн |
---|---|
Модель | Reddot cpcd100 |
Габариты Д х Ш х В | 4.2 х 2.79 |
Шины | пневматические |
Длина вил | от 1.2м до 2.2м |
Высота подъема | 4.0 м |
Стоимость часа | 2500 руб. |
Стоимость смены (8 часов) | 20000 руб. |
Минимальный заказ | 4 часа |
Cтоимость аренды указана с учетом работы водителя и расхода топлива | |
Подробнее... |
Грузоподъемность | 10 тонн |
---|---|
Модель | LiuGong clg 2100h |
Габариты Д х Ш х В | 4.2 х 2.79 |
Шины | пневматические |
Длина вил | от 1.2м до 2.2м |
Высота подъема | 4.0 м |
Стоимость часа | 2500 руб. |
Стоимость смены (8 часов) | 20000 руб. |
Минимальный заказ | 4 часа |
Cтоимость аренды указана с учетом работы водителя и расхода топлива | |
Подробнее... |
Грузоподъемность | 10 тонн |
---|---|
Модель | CPCD 100-rg16 |
Габариты Д х Ш х В | 4.44 х 3.19 |
Шины | пневматические |
Длина вил | от 1.2м до 2.2м |
Высота подъема | 4.0 м |
Стоимость часа | 2500 руб. |
Стоимость смены (8 часов) | 20000 руб. |
Минимальный заказ | 4 часа |
Cтоимость аренды указана с учетом работы водителя и расхода топлива | |
Подробнее... |
Грузоподъемность | 10 тонн |
---|---|
Модель | Goodsense fd100b |
Габариты Д х Ш х В | 4.21 х 3.35 |
Шины | пневматические |
Длина вил | от 1.2м до 2.2м |
Высота подъема | 4.0 м |
Стоимость часа | 2500 руб. |
Стоимость смены (8 часов) | 20000 руб. |
Минимальный заказ | 4 часа |
Cтоимость аренды указана с учетом работы водителя и расхода топлива | |
Подробнее... |
Грузоподъемность | 10 тонн |
---|---|
Модель | JAC cpcd 100 |
Габариты Д х Ш х В | 4.34 х 3.36 |
Шины | пневматические |
Длина вил | от 1.2м до 2.2м |
Высота подъема | 4.0 м |
Стоимость часа | 2500 руб. |
Стоимость смены (8 часов) | 20000 руб. |
Минимальный заказ | 4 часа |
Cтоимость аренды указана с учетом работы водителя и расхода топлива | |
Подробнее... |
Грузоподъемность | 10 тонн |
---|---|
Модель | Heli cpcd 100 |
Габариты Д х Ш х В | 4.29 х 3.29 |
Шины | пневматические |
Длина вил | от 1.2м до 2.2м |
Высота подъема | 4.0 м |
Стоимость часа | 2500 руб. |
Стоимость смены (8 часов) | 20000 руб. |
Минимальный заказ | 4 часа |
Cтоимость аренды указана с учетом работы водителя и расхода топлива | |
Подробнее... |
Грузоподъемность | 10 тонн |
---|---|
Модель | Heli cpcd 100 G |
Габариты Д х Ш х В | 5.43 х 2.165 |
Шины | пневматические |
Длина вил | от 1.2м до 2.2м |
Высота подъема | 4.0 м |
Стоимость часа | 2500 руб. |
Стоимость смены (8 часов) | 20000 руб. |
Минимальный заказ | 4 часа |
Cтоимость аренды указана с учетом работы водителя и расхода топлива | |
Подробнее... |